Coralia Braverman
Florida Capital Realty

Coralia Braverman, Florida Capital Realty
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Este lunes continúa el plan de ayuda a quienes...
por MiamiDiario JM el día 03/08/2021 a las 12:31 am
En su segunda semana de aplicaciones, este lunes 8 de marzo continuará en el condado Miami […]
-
Joe Biden toma medidas para promover el voto
por Daniel Parra el día 03/07/2021 a las 11:53 pm
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio este domingo una nueva orden, que […]
-
Joan Laporta es el nuevo presidente del Barcelona
por MiamiDiario JM el día 03/07/2021 a las 11:45 pm
131 días después de la renuncia de Josep Maria Bartomeu al cargo, el Barcelona […]
-
Después de vacunar a todos, centro de...
el día 03/07/2021 a las 11:10 pm
Un sitio de vacunación COVID en la ciudad de Florida City que respondió a la baja […]
-
Mujeres conmemoran su día exigiendo igualdad en...
el día 03/07/2021 a las 7:24 pm
Las mujeres conmemoran su día con algunos logros en el sector de liderazgo, pero […]
-
Este icónico restaurante francés de Nueva York...
el día 03/07/2021 a las 4:18 pm
Lea este artículo en inglés en el Miami Herald. Miami se prepara para otra […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Coralia Braverman
Florida Capital Realty
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3600 | 1 | 2 | 1018 | 2019 | $850,000 | 47 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 4104 | 1 | 1.5 | 745 | 2018 | $420,000 | 75 |
Miami | Brickell Heights | 1610 | 1 | 1.5 | 776 | 2017 | $395,000 | 1 |
Surfside | Carlisle on the Ocean | 811 | 1 | 1 | 905 | 1965 | $390,000 | 31 |
Miami | Courts at Brickell Key | 1805 | 1 | 1.5 | 878 | 2002 | $350,000 | 22 |
Sunny Isles Beach | Arlen House | 912 | 1 | 1.5 | 991 | 1975 | $349,000 | 20 |
Miami Beach | Seacoast 5151 Condominium | 210 | 1 | 1.5 | 880 | 1966 | $338,000 | 8 |
Miami | Brickell on the River S T | 2011 | 1 | 1.5 | 981 | 2006 | $314,500 | 37 |
Miami Beach | Flamingo South Beach | 1066S | 1 | 1 | 726 | 1960 | $295,000 | 28 |
Miami | The Mutiny Condo | 310 | 1 | 1 | 690 | 1998 | $275,000 | 35 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | Key Colony | 728 | 2 | 2 | 1541 | 1978 | $1,190,000 | 17 |
Aventura | Towers of Porto Vita-Sout | 2501 | 2 | 3.5 | 2400 | 2000 | $1,150,000 | 9 |
Miami Beach | Murano Grande at Portofin | 1705 | 2 | 2 | 1400 | 2003 | $1,145,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Ocean Four | 505 | 2 | 2 | 1435 | 2006 | $945,000 | 40 |
Miami Beach | Bayview Terrace Condos | 1502 | 2 | 2 | 1234 | 1971 | $699,000 | 27 |
Miami | 1060 Brickell Condominium | 203 | 2 | 2 | 1440 | 2008 | $649,000 | 56 |
Hollywood | Hyde Beach House | R202 | 2 | 2 | 0 | 2019 | $600,000 | 11 |
Miami | The Plaza | 2905 | 2 | 2 | 1120 | 2008 | $500,000 | 39 |
Hallandale Beach | Parker Tower | 1011 | 2 | 2 | 1100 | 1979 | $489,995 | 34 |
Aventura | Artech Residences | 109 | 2 | 3 | 1663 | 2008 | $475,000 | 12 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Pinnacle Condo | 3401 | 3 | 3 | 2090 | 1998 | $2,000,000 | 13 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 3505 | 3 | 3.5 | 1933 | 2009 | $1,999,000 | 24 |
Miami | 1050 Brickell | PH3504 | 3 | 3.5 | 2238 | 2008 | $1,500,000 | 1 |
Miami | Paraiso Bayviews | 3301 | 3 | 2 | 1110 | 2018 | $825,000 | 41 |
North Miami Beach | Marina Palms North | 308 | 3 | 3 | 1704 | 2015 | $630,000 | 40 |
Boca Raton | Boca Gardens | A | 3 | 2.5 | 1998 | 1988 | $475,000 | 50 |
Miami Lakes | Satori | 9080 | 3 | 2.5 | 1838 | 2018 | $455,000 | 2 |
Pembroke Pines | Chapel Grove | 3 | 2.5 | 1692 | 2019 | $424,000 | 35 | |
Aventura | Harborside--Waterways | 401 | 3 | 2 | 1700 | 1991 | $417,000 | 8 |
Aventura | Venture East | 414 | 3 | 2 | 0 | 2005 | $370,000 | 35 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Boca Raton | Luxuria | 402 | 4 | 5.5 | 4313 | 2009 | $5,950,000 | 29 |
Miami Beach | Icon | 3903 | 5 | 4.5 | 3694 | 2005 | $4,995,000 | 43 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 905 | 4 | 5.5 | 3026 | 2018 | $3,799,000 | 20 |
Aventura | Delvista Towers | PH2725 and PH2724 | 6 | 3.5 | 5372 | 1990 | $1,200,000 | 7 |
Davie | Villas of Rolling Hills | 23 | 4 | 3 | 1855 | 2005 | $390,000 | 37 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1205 | Monthly | 960 | 1 | 1.5 | 1 | $10,000 | 20 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 4214 | Monthly | 870 | 1 | 1.5 | 1 | $5,200 | 31 |
Miami | Millennium Tower Condomin | 3110 | Monthly | 983 | 1 | 1.5 | 1 | $5,000 | 22 |
Miami | Paramount Miami | 5004 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $4,150 | 11 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 1103 | Monthly | 914 | 1 | 1.5 | 1 | $4,000 | 27 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 2507 | Annually | 898 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 36 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 707 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 30 |
Miami | Brickell Heights West Con | 1610 | Annually | 776 | 1 | 1.5 | 1 | $2,850 | 1 |
Miami Beach | Artepark North Condo | 110 | Monthly | 726 | 1 | 1.5 | 1 | $2,700 | 18 |
Miami Beach | The Riviera Condo | 607 | Monthly | 1121 | 1 | 2 | 1 | $2,500 | 19 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | Towers of Porto Vita-Sout | 2501 | Monthly | 2400 | 2 | 3.5 | 1 | $8,500 | 9 |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 1212 | Monthly | 821 | 2 | 1 | 1 | $5,500 | 35 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 1605 | Monthly | 1541 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 53 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 2006 | Monthly | 1590 | 2 | 2.5 | 1 | $4,900 | 10 |
Miami Beach | Belle Plaza Condo | 209 | Annually | 1403 | 2 | 2 | 1 | $4,900 | 15 |
Sunny Isles Beach | La Perla Condo | 3301 | Monthly | 1623 | 2 | 2.5 | 1 | $4,000 | 34 |
Hollywood | Tides on Hollywood Beach | 3G | Monthly | 1236 | 2 | 1.5 | 1 | $3,950 | 58 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 2901 | Monthly | 1060 | 2 | 2.5 | 1 | $3,750 | 43 |
Fort Lauderdale | Symphony | 1618N | Annually | 1436 | 2 | 2.5 | 1 | $3,350 | 14 |
Boca Raton | Corniche Condo | 2020 | Annually | 1394 | 2 | 2 | 1 | $3,250 | 50 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Grove at Grand Bay | 1801N | Monthly | 3366 | 3 | 4.5 | 1 | $20,000 | 1 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower I Condo | 3901 | Monthly | 2768 | 3 | 3.5 | 1 | $8,500 | 37 |
Hollywood | Hyde Beach House | 1404 | Monthly | 0 | 3 | 2 | 1 | $7,000 | 35 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 3315 | Annually | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,750 | 8 |
Miami | Brickell Place Condo | APH9 | Monthly | 2541 | 3 | 3 | 1 | $6,000 | 45 |
Miami | Jockey Club III Condo | 1258 | Annually | 2749 | 3 | 2.5 | 1 | $4,100 | |
Miami | Paraiso Bayviews Condo | 1106 | Annually | 1152 | 3 | 2 | 1 | $3,900 | 30 |
Aventura | Spinnaker Bay | Monthly | 1780 | 3 | 2.5 | 1 | $3,900 | 13 | |
Miami | Quantum on the Bay Condo | 3312 | Annually | 1494 | 3 | 3 | 1 | $3,700 | 43 |
Doral | 5350 Park Condo | 313 | Monthly | 1379 | 3 | 3 | 1 | $3,000 | 12 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Ab at Tamiami Trail Phase | 832 | Annually | 1989 | 4 | 3 | 1 | $2,550 | 1 |
Miami | Ridgeway | D | Monthly | 2816 | 4 | 2 | 1 | $2,200 | 4 |
Homestead | Keys Garden | 1444 | Monthly | 1952 | 4 | 3 | 1 | $2,175 | 16 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33137 | 2018 | 662 | 662 | 1 | 1.5 | $535,000 | 50 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33134 | 1937 | 1086 | 5250 | 2 | 2 | $725,000 | 19 |
Hollywood | 33020 | 1957 | 1190 | 10262 | 2 | 2 | $379,000 | |
Hollywood | 33020 | 1962 | 1243 | 7524 | 2 | 2 | $329,900 | |
Homestead | 33033 | 1953 | 901 | 10533 | 2 | 1 | $279,000 | 21 |
Deerfield Beach | 33442 | 1980 | 0 | 1800 | 2 | 2 | $259,500 | 31 |
Pompano Beach | 33060 | 1968 | 720 | 6001 | 2 | 1 | $200,000 | 17 |
Dania Beach | 33312 | 1985 | 0 | 3780 | 2 | 2 | $164,900 | 22 |
Barefoot Bay | 32976 | 1990 | 1914 | 6534 | 2 | 2 | $159,900 | 25 |
Tamarac | 33319 | 1976 | 823 | 823 | 2 | 2 | $145,000 | 13 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
North Miami | 33181 | 1980 | 3398 | 9375 | 3 | 3.5 | $1,789,000 | 15 |
Pompano Beach | 33062 | 1980 | 2077 | 8250 | 3 | 2 | $1,300,000 | 35 |
Hobe Sound | 33455 | 2005 | 2100 | 3746 | 3 | 2.5 | $925,000 | 43 |
Miami | 33129 | 1939 | 2209 | 7425 | 3 | 3 | $850,000 | 1 |
Pinecrest | 33156 | 1973 | 1953 | 11058 | 3 | 2 | $799,000 | 21 |
Miami | 33156 | 1959 | 2596 | 16800 | 3 | 2 | $780,000 | 1 |
Miami Springs | 33166 | 1945 | 1973 | 9000 | 3 | 2 | $639,500 | 41 |
El Portal | 33138 | 1948 | 1613 | 11475 | 3 | 2 | $599,000 | 23 |
Miami | 33145 | 1939 | 1936 | 9000 | 3 | 2 | $580,000 | 33 |
Hollywood | 33021 | 1971 | 1680 | 11483 | 3 | 2 | $490,000 | 1 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33140 | 1990 | 5810 | 8700 | 6 | 5.5 | $13,400,000 | 31 |
Miami Beach | 33141 | 2019 | 5233 | 12172 | 5 | 7.5 | $9,950,000 | 98 |
Davie | 33326 | 2015 | 9234 | 36850 | 7 | 7.5 | $2,727,000 | 3 |
Miami | 33176 | 1979 | 4752 | 39640 | 5 | 5.5 | $2,350,000 | 78 |
Miami Shores | 33138 | 1960 | 3810 | 14605 | 4 | 4 | $2,100,000 | 30 |
Coral Springs | 33071 | 1985 | 7114 | 42014 | 7 | 7 | $1,989,000 | 36 |
Miami | 33143 | 1964 | 2957 | 37897 | 4 | 3.5 | $1,700,000 | 43 |
Coral Gables | 33146 | 1947 | 0 | 16500 | 5 | 3 | $1,648,000 | 61 |
Weston | 33327 | 2001 | 4029 | 11953 | 7 | 6 | $1,400,000 | 9 |
Pinecrest | 33156 | 1967 | 2847 | 15001 | 5 | 3 | $1,175,000 | 45 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 1500 | 2 | 2 | 1 | $2,500 | 27 |
Pompano Beach | Annually | 1293 | 2 | 1 | 1 | $1,995 | 1 |
Margate | Monthly | 1587 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 6 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Key Largo | Monthly | 1280 | 3 | 2 | 1 | $9,000 | 14 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1725 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 7 |
North Miami | Annually | 2117 | 3 | 2 | 1 | $4,200 | 37 |
Hobe Sound | Annually | 2464 | 3 | 3 | 1 | $4,095 | 1 |
Hollywood | Monthly | 2163 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 22 |
Hollywood | Monthly | 1012 | 3 | 2 | 1 | $3,350 | 20 |
Miramar | Annually | 1542 | 3 | 2 | 1 | $3,300 | 13 |
Miami | Monthly | 2089 | 3 | 2.5 | 1 | $3,200 | 18 |
Hollywood | Annually | 1912 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 35 |
Miami | Monthly | 2141 | 3 | 2.5 | 1 | $2,800 | 26 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 2240 | 4 | 3.5 | 1 | $4,650 | 26 |
Doral | Annually | 1599 | 4 | 2 | 1 | $4,200 | 20 |
Miami | Monthly | 2650 | 4 | 4 | 1 | $3,900 | 15 |
Miami | Monthly | 2622 | 5 | 3 | 1 | $3,700 | 53 |
Miami | Annually | 2606 | 4 | 2.5 | 1 | $3,450 | 15 |
Miami | Annually | 2319 | 5 | 3 | 1 | $3,440 | 8 |
Homestead | Annually | 2786 | 4 | 3 | 1 | $2,940 | 20 |
Homestead | Monthly | 1685 | 4 | 3 | 1 | $2,900 | 16 |
Miami | Monthly | 1486 | 4 | 2 | 1 | $2,800 | 38 |
Miami | Annually | 2228 | 4 | 2.5 | 1 | $2,775 | 10 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!